GIRTZ WEAR®
GUÍA DE TALLAS
Talla principal de referencia: EUR
HOMBRE
| COL | US | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 7 / 7.5 | 40 | 25 |
| 38 | 8 / 8.5 | 41 | 26 |
| 39 / 40 | 8.5 / 9 | 42 | 26.5 |
| 41 | 9.5 / 10 | 43 | 27 |
| 42 | 10 / 10.5 | 44 | 28 |
MUJER
| COL | US | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 / 5.5 | 36 | 22.5 |
| 36 | 6 / 6.5 | 37 | 23.5 |
| 37 | 6.5 / 7 | 38 | 24 |
| 38 | 7.5 / 8 | 39 | 24.5 |
Referencia en la marquilla interna